理士蓄電池DJW12-2.9 理士12V2.9AH長時(shí)間放電特性。2. 適用于備用和儲能電源使用。3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長。4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。7. 氣體復(fù)合效率高。8. 失水極少無電解液層化現(xiàn)象。9. 貯存期較長。10. 良好的深放電
理士蓄電池DJW12-2.9 理士12V2.9AH
長時(shí)間放電特性。
2. 適用于備用和儲能電源使用。
3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7. 氣體復(fù)合效率高。
8. 失水極少無電解液層化現(xiàn)象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電恢復(fù)性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統(tǒng)
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號
7. 航空信號
8.安防系統(tǒng)
9.電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源
11.直流電源
12.自動控制系統(tǒng)
| 產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 20hr@1.75V/cell | 長/L(mm) | 寬/W(mm) | 高/H(mm) | 總高/TH(mm) | 端子 |
| DJW4-4.0 | 4 | 4 | 47.5 | 47.5 | 100 | 106 | T1 |
| DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
| DJW6-2.0 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
| DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
| DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
| DJW6-4.0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-5.0 | 6 | 5 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | T1 |
| DJW6-5.0T | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-7.0 | 6 | 7 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 34 | 94 | 99 | T1/T2 |
| DJW6-8.0 | 6 | 8 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | T1/T2 |
| DJW6-8.8 | 6 | 8.8 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-10 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-12 | 6 | 12 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
| DJW6-36 | 6 | 36 | 161 | 87 | 163 | 169 | T2 |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 連接線 |
| DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
| DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | T1 |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | T1 |
| DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | T1/T2 |
| DJW12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-4.0L | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 76 | T1/T2 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-5.0T | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-6.0 | 12 | 6 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-10B | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | T1/T2 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-15 | 12 | 15 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-22 | 12 | 22 | 181.5 | 77 | 166 | 166 | T12(M5) |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T2/T3 |
| DJW12-24H | 12 | 24 | 164 | 125 | 174 | 174 | T12-I(M5) |
| DJW12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
| DJW12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | T12/T12-I(M5) |
| DJW12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |
| DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6-I(M6) |
理士蓄電池可滿足多元化可再生能源需求。我們的目標(biāo)是提供強(qiáng)大的系統(tǒng)解決方案,提供前所未有的價(jià)值,以滿足您的長期需求。在循環(huán)使用期間,我們理士電池提供的解決方案具備可靠耐用、壽命長久、高能量密度、易于安裝、操作簡單等優(yōu)勢,適用于可再生能源應(yīng)用。
“理士電池LEOCH”作為理士*享譽(yù)海內(nèi)外的知名品牌,致力于為人們提供可靠與創(chuàng)新的電力供應(yīng),業(yè)務(wù)涵蓋網(wǎng)絡(luò)能源、起動電池、動力電池等多個相關(guān)領(lǐng)域。經(jīng)過多年發(fā)展,公司已成長為*知名的蓄電池制造商和出口商,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷*130多個*和地區(qū)。